AFC-100:269,000元 AFC-200:459,000元
| AFC-200-LH | AFC-100-AH | ||||
| 整机参数 | 长x宽x高(M) | 1.3x1.1x2.2 | 1.0x1.0x2.0 | ||
| 整机质量(KG) | 2550 | 1500 | |||
| 防护等级 | 整机 IP55/电池组 IP67 | 整机 IP54/电池组 IP67 | |||
| 整机装配 | 一体式 | ||||
| 补能系统 | 单相充电功率 | max 7KW@220V 32A | |||
| 三相充电功率 | max 40KW@380V 63A | ||||
| 电压平台(V) | DC 200-920 | DC 200-750 | |||
| 储能电量(KWH) | 193 | 96 | |||
| 充电系统 | 系统输出总功率(KW) | 204 | 120 | ||
| 单枪输出最大功率(KW) | 120 | 72 | |||
| 充电分配 | 动态投切 | ||||
| 枪头数量 | 2 | ||||
| 冷却系统 | 电池冷却 | 液冷 | |||
| 功率模块 | 液冷 | 风冷 | |||
| 人机交互 | 广告屏尺寸 | 43寸 | 27寸 | ||
| 触控屏尺寸 | 10寸 | ||||
| 其他特性 | EMC等级 | CLASS B | CLASS A | ||
| 噪音控制 | <55dB | <75dB | |||
| 联网形式 | 4G/WIFI | ||||
| 支付形式 | 刷卡,扫码,小程序,app | ||||
| BMS辅助电源 | 12V DC | ||||
| 安全系统 | 防盗门锁,门禁开关,水浸开关,碰撞断电 | ||||
| 互联互通协议 | MQTT(中国) | ||||
中国十大智能安全充电桩品牌
中国充电桩行业十大竞争力品牌
欧盟CE认证
中国CQC认证
欧盟CE认证
优劣对比